Enriquecido con Calcio
Manteniendo la relación óptima de calcio y fósforo fundamental para el desarrollo de huesos y dientes.
Omega 3 y 6
Ácidos grasos esenciales que favorecen piel saludable y pelaje brillante.
Prebióticos
Estimula el desarrollo de la flora bacteriana, favoreciendo el crecimiento de bacterias buenas y bajando los niveles de bacterias nocivas.
Sin Colorantes
Sin adición de colorantes artificiales.
Atributo | Detalle |
---|---|
Marca | Champion |
Peso | 18kg |
Etapa de vida | Cachorro |
Sabor | Carne |
Características | Que tu cachorro crezca sano y feliz es clave para los siguientes años de vida, por esto Champion Dog Cachorro está formulado con proteínas de alta calidad que son esenciales en el proceso de crecimiento. Ácido graso esencial para el desarrollo del cerebro y sistema nervioso en los cachorros. |
Ingrediente primario | Maíz y/o trigo, harina de subproductos de pollo, harina de carne y hueso, huevos, aceite de pollo, hidrolizado de hígado de pollo, linaza, sal, fosfato monosódico, gluten meal, fosfatos bicálcico, leche en polvo, prebióticos, DHA, magnesio, potasio, zinc, cobre, manganeso, hierro, yodo, selenio, niacina, pantotenato de calcio, ácido fólico, biotina. |
Presentación | Bolsa |
Recomendaciones | TABLA DE RACIONES DIARIAS RECOMENDADAS (TAZAS) PESO HASTA 3 MESES 3 A 4 MESES 5 A 7 MESES 8 A 12 MESES 1 a 3 kg 3/4 a 11/2 1/2 a 11/4 1/2 a 1 1/2 a 1 3 a 5 kg 11/2 a 2 1/2 11/4 a 13/4 1 a 1 1/4 1 a 1 1/4 5 a 10 kg 21/2 a 4 13/4 a 3 1 1/2 a 2 1/2 1 1/4 a 2 10 a 15 kg 4 a 51/2 3 a 4 2 1/2 a 3 1/2 2 a 2 1/2 15 a 20 kg 51/2 a 63/4 4 a 5 3 1/2 a 4 1/2 2 1/2 a 3 1/4 20 a 30 kg 5 a 6 1/2 4 1/2 a 6 3 1/4 a 4 1/4 30 a 40 kg 6 1/2 a 81/4 6 a 7 1/2 4 1/4 a 5 1/2 1 taza= 250ml = 112gramos. |
Tipo | Alimento seco |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.